
Leírás
Nagyfeszültségű LED -es chip a fedélzeten cob r - sorozat - divat_vivid szín
- Különleges szín az élénk anyaghoz
- Nyilvántartás: 13 W ~ 40 W
- Világító fluxus: 2376 LM (LC019D, 540 Ma, 85 fok)
Jellemzők és előnyök
- A fedélzeten lévő chip (COB) megoldás megkönnyíti a tervezést
- Az egyszerű összeszerelés csökkenti a gyártási költségeket
- Alacsony hőállóság
- Az ingan/Gan MQW hosszú ideje megbízhatósággal vezette
Alkalmazások
- Reflektorfény / downlight
- LED utólagos felszerelési izzók
| Tétel | Szimbólum | Modell | Értékelés | Egység | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| Környezeti / üzemi hőmérséklet | TA | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Tárolási hőmérséklet | Tsstg | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| LED csomópont hőmérséklete | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| Tokhőmérséklet | TC | - | 115 | ∘C | - |
| Előre / energiaeloszlás | If/pd | LC013D | 920 / 34.5 | ma / w | - |
| Előre / energiaeloszlás | If/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | ma / w | - |
| Előre / energiaeloszlás | If/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | ma / w | - |
| Forward áram / energiaeloszlás | If/pd | LC026D | 1840 / 69 | ma / w | - |
| Előre / energiaeloszlás | If/pd | LC033D | 2300 / 86 | ma / w | - |
| Előre / energiaeloszlás | If/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | ma / w | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | KV | - |
| Tétel | Egység | Modell | Rang | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előre feszültség (VF) | V | LC013D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Előre feszültség (VF) | V | LC016D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Előre feszültség (VF) | V | LC019D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Előre feszültség (VF) | V | LC026D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Előre feszültség (VF) | V | LC033D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Előre feszültség (VF) | V | LC040D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Hőállóság (a tokpont csomópontja) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Hőállóság (a tokpont csomópontja) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| Hőállóság (a tokpont csomópontja) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Hőállóság (a tokpont csomópontja) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Hőállóság (a tokpont csomópontja) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Hőállóság (a tokpont csomópontja) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Sugárszög | ∘ | Minden modell | - | - | 115 | - |
| Névleges teljesítmény (válogatási áram) | W (Ma) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Névleges teljesítmény (válogatási áram) | W (Ma) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| Névleges teljesítmény (válogatási áram) | W (Ma) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Névleges teljesítmény (válogatási áram) | W (Ma) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Névleges teljesítmény (válogatási áram) | W (Ma) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Névleges teljesítmény (válogatási áram) | W (Ma) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Modell | Névleges CCT (K) | Fluxus rangsor | Tj =85 ∘c (lm) min. | Tj =85 ∘c (lm) typ. | Tj =25 ∘c (lm) min. | Tj =25 ∘c (lm) typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Modell | Névleges CCT (K) | Termékkód | VF rangsor | Színrangsor | Fluxus rangsor | Fluxtartomány (φv, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | Sphwhhdnd2vy2v2d2 | YZ | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | Sphwhhdnd2vy2vw2d2 | YZ | VV | D2 | - |
| LC013D | 3300 | Sphwhhdnd2vy2za2d2 | YZ | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | Sphwhhdnd2vy2zav2d2 | YZ | AV | D2 | - |
| LC013D | 3500 | Sphwhhdnd2vy2zu2d2 | YZ | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | Sphwhhdnd2vy2zuv2d2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | Sphwhhdnd2vy2zt2d2 | YZ | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | Sphwhhdnd2vy2ztv2d2 | YZ | tv | D2 | - |
| LC016D | 3000 | Sphwhhdone2vy2v2d2 | YZ | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | Sphwhhdone2vy2vw2d2 | YZ | VV | D2 | - |
| LC016D | 3300 | SphwhHaHdone2vy2ZA2D2 | YZ | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | SphwhHaHdone2vy2ZAV2D2 | YZ | AV | D2 | - |
| LC016D | 3500 | SphwhHaHdone2vy2ZU2D2 | YZ | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | SphwhHaHdone2vy2zuv2d2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | SphwhHaHdone2vy2ZT2D2 | YZ | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | SphwhHaHdone2vy2ZTV2D2 | YZ | tv | D2 | - |
| LC019D | 3000 | Sphwhhdnf2vy2v2d2 | YZ | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | Sphwhhdnf2vy2vw2d2 | YZ | VV | D2 | - |
| LC019D | 3300 | Sphwhhdnf2vy2za2d2 | YZ | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | Sphwhhdnf2vy2zav2d2 | YZ | AV | D2 | - |
| LC019D | 3500 | Sphwhhdnf2vy2zu2d2 | YZ | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | Sphwhhdnf2vy2zuv2d2 | YZ | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | Sphwhhdnf2vy2zt2d2 | YZ | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | Sphwhhdnf2vy2ztv2d2 | YZ | tv | D2 | - |


Népszerű tags: Fashion - VIVID Color, China Fashion - Élénk színgyártók, beszállítók, gyár
Egy pár:Divat - Vivid White
Következő:Sovány hús
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet







